منتجات

موقعك الحالي:منزل > منتجات

5.50F-16

شاحنة عجلة الأنبوب

معلومات تقنية
البيانات التقنية
النوع موازنة ثقب البرغي الثقب المركزي إصلاح لوحة القرص الإطارات
كمية كمية P.C.D أسلوب
5.50F-16 125 6 32 222.25 2-SR22 163 275 10 7.50-16
115 5 21 203.2 2-SR22 146 260 10 7.00-16
115 6 21 205 مستقيم 161 260 10 7.00-16
115 6 17 180 مستقيم 141 260 10 7.00-16
108 6 20.5 190 2-SR22 140 260 10 7.00-16
108 5 29 203.2 2-SR22 146 260 10 7.00-16
115 6 20.5 190 2-SR22 140 260 8 7.00-15
115 5 29 203.2 2-SR22 146 260 8 7.00-15

تخصيص

مزايا

أرسل لنا رسالة

إذا كان لديك أي اقتراحات أو آراء حول منتجاتنا ، يرجى ترك رسالة ، وسوف نقوم بالرد على أسئلتك على الفور. شكرا لدعمك.

  • اس*

  • هاتف*

  • البريد الإلكتروني*

  • بلد

  • رسائل*

منتجات ذات صله